Pogoda Indonezja na Dziś
piątek
18 lipca
28°C
22.1°C
sobota
19 lipca
29.4°C
22.4°C
niedziela
20 lipca
29.4°C
20.8°C
poniedziałek
21 lipca
30.9°C
20.3°C
wtorek
22 lipca
29.4°C
20.4°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 24°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Czuję się jak | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 24°C | 27°C | 30°C | 30°C | 29°C | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
Podmuchy wiatru | 2.2 m/s | 2.9 m/s | 1.8 m/s | 6.1 m/s | 7.9 m/s | 11.9 m/s | 10.4 m/s | 10.1 m/s | 13.3 m/s | 5.8 m/s | 4.7 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 5.4 m/s | 7.6 m/s | 10.1 m/s | 7.9 m/s | 2.2 m/s | 3.2 m/s | 3.2 m/s | 2.5 m/s | 1.8 m/s | 1.4 m/s | 2.9 m/s |
Kierunek wiatru | Zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północ | Północny wschód | Wschód | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód |
Ilość opadów | 2.8 mm | 5.7 mm | 3.9 mm | 1 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.39% | 99.39% | 99.39% | 99.39% | 98.79% | 97.61% | 94.14% | 75.43% | 66.57% | 66.94% | 69.36% | 73.61% | 79.14% | 84% | 87.5% | 89.63% | 91.83% | 92.39% | 91.83% | 93.52% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C | 27°C | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 26°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C |
Czuję się jak | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C | 27°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 26°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C |
Podmuchy wiatru | 13 m/s | 18 m/s | 14.8 m/s | 10.4 m/s | 11.5 m/s | 13 m/s | 14 m/s | 13 m/s | 11.5 m/s | 9.4 m/s | 7.9 m/s | 8.3 m/s | 7.9 m/s | 7.9 m/s | 7.6 m/s | 7.6 m/s | 9.4 m/s | 3.6 m/s | 2.9 m/s | 2.5 m/s | 2.2 m/s | 2.9 m/s | 2.2 m/s | 1.4 m/s |
Kierunek wiatru | Zachód | Południowy zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Zachód | Północny zachód | Zachód |
Ilość opadów | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 93.53% | 94.11% | 93.54% | 94.1% | 94.67% | 94.09% | 93.52% | 87.48% | 78.45% | 67.97% | 62.6% | 59.09% | 58.07% | 60.87% | 61.29% | 60.58% | 67.51% | 79.64% | 84.41% | 86.96% | 87.47% | 87.98% | 89.59% | 91.23% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 24°C | 26°C | 27°C | 28°C | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C |
Czuję się jak | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 24°C | 26°C | 29°C | 30°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 30°C | 30°C | 26°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C |
Podmuchy wiatru | 1.4 m/s | 2.9 m/s | 1.8 m/s | 1.8 m/s | 2.9 m/s | 2.5 m/s | 6.8 m/s | 9 m/s | 8.6 m/s | 7.9 m/s | 8.3 m/s | 7.9 m/s | 7.6 m/s | 7.9 m/s | 7.6 m/s | 10.4 m/s | 10.1 m/s | 3.6 m/s | 2.9 m/s | 4 m/s | 3.2 m/s | 2.9 m/s | 2.2 m/s | 2.2 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 92.35% | 95.21% | 96.98% | 97.57% | 98.78% | 98.78% | 96.38% | 84.83% | 74.79% | 66.84% | 63.03% | 63.42% | 58.43% | 58.07% | 62.77% | 70.29% | 73.71% | 79.64% | 84.89% | 86.94% | 87.45% | 89.04% | 90.12% | 91.77% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 23°C | 25°C | 27°C | 29°C | 30°C | 31°C | 31°C | 30°C | 29°C | 29°C | 27°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C |
Czuję się jak | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 23°C | 25°C | 29°C | 31°C | 32°C | 33°C | 33°C | 32°C | 32°C | 32°C | 29°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C |
Podmuchy wiatru | 2.9 m/s | 3.2 m/s | 3.2 m/s | 3.2 m/s | 4.3 m/s | 3.2 m/s | 7.2 m/s | 8.3 m/s | 10.4 m/s | 8.6 m/s | 8.3 m/s | 6.8 m/s | 6.1 m/s | 6.5 m/s | 5.8 m/s | 5.8 m/s | 9 m/s | 4 m/s | 2.5 m/s | 1.4 m/s | 2.5 m/s | 1.8 m/s | 2.5 m/s | 1.8 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północny zachód | Zachód | Południowy zachód | Zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 93.46% | 94.03% | 95.19% | 96.96% | 98.16% | 98.77% | 96.96% | 84.79% | 74.3% | 66.41% | 60.85% | 56.77% | 53.28% | 52.25% | 58.55% | 65.95% | 69.58% | 77.32% | 79.91% | 81.29% | 82.24% | 83.22% | 85.25% | 87.89% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 23°C | 25°C | 27°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 26°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Czuję się jak | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 23°C | 25°C | 29°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 30°C | 26°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Podmuchy wiatru | 2.2 m/s | 3.6 m/s | 3.2 m/s | 3.2 m/s | 3.2 m/s | 6.8 m/s | 10.1 m/s | 11.2 m/s | 11.5 m/s | 10.1 m/s | 8.6 m/s | 8.6 m/s | 7.9 m/s | 7.9 m/s | 7.9 m/s | 9 m/s | 14.8 m/s | 16.9 m/s | 2.9 m/s | 3.2 m/s | 2.9 m/s | 2.5 m/s | 2.2 m/s | 2.2 m/s |
Kierunek wiatru | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 88.98% | 90.63% | 94.03% | 95.19% | 97.56% | 98.16% | 95.18% | 85.3% | 75.64% | 68.03% | 61.96% | 59.13% | 58.43% | 60.14% | 60.56% | 64.31% | 72.43% | 78.65% | 86.96% | 89.07% | 90.51% | 91.99% | 93.49% | 94.25% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Indonezja
Inne kraje
Może Cię zainteresować

Aktorska Kingsman: główne role, drugoplanowe postacie i nowe twarze
wczoraj, 13:50
1185